各年3月31日に終了した会計年度
平成24年5月8日現在




直近5ヵ年の業績推移
各年3月31日に終了した会計年度
単位:億円(1株当たりデータを除く)
| 会計年度 | 2008 平成20年3月期 |
2009 平成21年3月期 |
2010 平成22年3月期 |
2011 平成23年3月期 |
2012 平成24年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 16,703 | 16,173 | 15,067 | 15,564 | 15,104 |
| 営業利益 | 721 | 291 | 382 | 450 | 315 |
| 当期純利益 | 385 | △77 | 117 | 121 | 30 |
| 一株当り 当期純利益(円) |
58.63 | △11.87 | 18.18 | 18.89 | 4.77 |
| 一株当り配当金(円) | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 18.00 | 18.00 |
| 設備投資額 | 729 | 920 | 680 | 650 | 668 |
| 減価償却費 | 921 | 927 | 874 | 829 | 809 |
| 営業活動による キャッシュフロー |
1,270 | 1,367 | 1,043 | 968 | 834 |
| 投資活動による キャッシュフロー |
△709 | △1,262 | △729 | △468 | △890 |
| 財務活動による キャッシュフロー |
△801 | 58 | △294 | 28 | △897 |
| 現金及び現金同等物の 四半期末残高 |
2,243 | 2,361 | 2,380 | 2,884 | 1,908 |
| 総資産 | 17,874 | 16,817 | 16,656 | 16,943 | 15,868 |
| 純資産 | 9,403 | 8,677 | 8,740 | 8,640 | 8,662 |
| 経営指標(%) | |||||
| ROA | 2.1 | △0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.19 |
| ROE | 4.8 | △1.0 | 1.6 | 1.6 | 2.1 |
| 自己資本比率 | 45 | 44 | 44.8 | 43.3 | 46.1 |
| その他 | |||||
| 従業員(人) | 38,570 | 47,522 | 47,650 | 48,197 | - |
| 発行済株式数(千株) | 699,412 | 699,412 | 699,412 | 699,412 | 699,412 |
| 連結子会社(社) | 155 | 195 | 177 | 163 | 165 |
事業セグメント別業績の概況
各年3月31日に終了した会計年度


単位:億円
| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報・ネットワーク系事業 | 売上高 | 9,482 | 9,620 | 9,053 | 9,070 | 8,907 |
| 営業利益 | 573 | 455 | 468 | 422 | 413 | |
| 生活環境系事業 | 売上高 | 4,112 | 4,288 | 3,806 | 3,905 | 3,981 |
| 営業利益 | 160 | 134 | 182 | 200 | 186 | |
| エレクトロ二クス系事業 | 売上高 | 3,658 | 2,821 | 2,463 | 2,874 | 2,511 |
| 営業利益 | 211 | △80 | △32 | 80 | △29 | |
| 調整額 | 売上高 | △550 | △557 | △255 | △286 | △296 |
| 営業利益 | △225 | △217 | △236 | △253 | △255 | |
(注)2010年3月期(平成22年3月期)のセグメント情報は「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号)に準拠して組替えを行っています。
▲ ページトップへ



