トッパンでは、ISO14021をベースにして、独自に策定した「環境14主張」に則り、各事業(本)部の業界の特徴を考慮して定めた自主基準に沿って製品の開発を進めています。開発された製品は、エコロジーセンターが評価し、合格した製品のみが環境配慮型製品として認定・登録されます。お客さまへの説明責任を果たすために環境配慮型製品には「トッパン環境配慮型製品認定ラベル」を表示して、環境配慮ポイントをわかりやすく説明しています。
トッパン環境配慮型製品認定ラベル
(参考例)

| ライフ サイクル ステージ |
ISO14021 環境ラベル タイプU |
トッパン環境 配慮型製品 環境14主張 |
トッパン基準 |
|---|---|---|---|
| 生産と 流通段階 |
1.安全素材の使用 | 業界団体の使用禁止物質や環境ホルモンの疑いのある物質中で当社製品原材料に含まれる可能性のある物質等を使用しない。 | |
| リサイクル率 | 2.リサイクル素材 | 業界団体の使用禁止物質や環境ホルモンの疑いのある物質等を使用しないリサイクル素材を用いた製品。 | |
| 資源削減 | 3.省資源 | 材料の生産工程および物流過程での削減。 | |
| 4.生産エネルギーの削減 | エネルギー、水資源の生産工程および物流過程での削減。 | ||
| 回収エネルギー | 5.回収エネルギー | 廃棄物あるいは廃熱等の回収されたエネルギーを利用して生産された製品。 | |
| 固体廃棄物削減 | 6.固体廃棄物削減 | 生産工程、製品、包装の改善による固体廃棄物削減。工程内再利用は含まない。 | |
| 使用段階 | 省エネルギー | 7.省エネルギー | 製品の稼働に伴うエネルギー消費の削減。 |
| 8.化学物質放出削減 | 製品から放出される恐れのある化学物質の削減。 | ||
| 長寿命製品 | 9.長寿命製品 | 耐久性の向上および機能拡張性の採用による長期使用可能な製品。 | |
| 使用後段階 | 再利用可能/ 再充填可能 |
10.リユース | 当初の用途または類似する用途への再利用再充填が可能。回収再利用のインフラ、システムがあること。 |
| リサイクル可能 | 11.リサイクル適性 | リサイクルのための施設、システムがあること。リサイクル可能な部分を示すこと。 | |
| 12.廃棄適性 | 焼却時に有毒ガスの発生を低減させる材料を使用していること。埋立処理の場合、土壌汚染の防止対策を施してあること。 | ||
| 解体容易設計 | 13.易分離・易解体 | 製品の解体が容易な設計であること。本体のリサイクルを補助するための部品または部材であること。 | |
| 分解性 | 14.生分解性 | 生分解性、光分解性等により物質が分解して環境に同化する材料。 |
▲ ページトップへ
